Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 13 e MOÇÃO DE PESAR = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 6,7%, INDICAÇÃO representa 86,7%, e MOÇÃO DE PESAR representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?