Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 28/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 à 01/02/2025 | 
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 | 
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2024 à 31/01/2025 | 
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2023 | 
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 
Biografia
GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO, NASCEU EM 11 DE JULHO DE 1967, NATURAL DE AIUABA/CE.
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 22 e Moção de Pesar = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 4,2%, Indicação representa 91,7%, e Moção de Pesar representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
