Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 01/02/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 31/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3 e MOÇÃO DE PESAR = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 50,0%, e MOÇÃO DE PESAR representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?