Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 31/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
..
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 13, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 65,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 25,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 5,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?