Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 01/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2025) | 01/02/2023 à 31/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2025) | 01/02/2022 à 31/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2025) | 31/01/2021 à 31/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
..
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, INDICAÇÃO = 16, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 8,0%, INDICAÇÃO representa 64,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 20,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?