Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 02/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 à 01/02/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 01/02/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 31/01/2023 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES, NASCEU EM 15 DE ABRIL DE 1968, NATURAL DE AIUABA/CE.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo Indicação = 5, Moção de Pesar = 3 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 55,6%, Moção de Pesar representa 33,3%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?