Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 02/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 31/01/2023 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
BENTO FEITOSA LEITE, NASCEU EM 21 DE MARÇO DE 1963, NATURAL DE AIUABA/CE, FILHO DE MARIA ARAUJO FEITOSA E FRANCISCO FEITOSA LEITE. PROFISSÃO: AGRICULTOR.
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Indicação = 16, Moção de Pesar = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 6,9%, Indicação representa 55,2%, Moção de Pesar representa 24,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,3%, e Requerimento - Para O Executivo representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?