| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 56.00% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.00% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.00% |
| URGÊNCIAS | 10 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 76.00% |
| WEBSITE | 9 | 18.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA | 12 | 24.00% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 66.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | 10.00% |
| 2020 | 1 | 2.00% |
| 2022 | 1 | 2.00% |
| 2023 | 30 | 60.00% |
| 2024 | 4 | 8.00% |
| 2025 | 4 | 8.00% |
| 2026 | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.00% |
| FEMININO | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
LUCAS GOMES DE SOUSA
(88)3524-1212
camaraaiuaba@gmail.com
Câmara Municipal De Aiuaba
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 02/09/2026 11:39:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?