Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 70.00% |
DÚVIDAS | 2 | 5.00% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.50% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 5.00% |
URGÊNCIAS | 6 | 15.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 75.00% |
WEBSITE | 9 | 22.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA | 7 | 17.50% |
NÃO INFORMADO | 30 | 75.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 5 | 12.50% |
2020 | 1 | 2.50% |
2022 | 1 | 2.50% |
2023 | 29 | 72.50% |
2024 | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 2.50% |
FEMININO | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
(88)3524-1212
camaraaiuaba@gmail.com
Câmara Municipal De Aiuaba
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/04/2023 11:09:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?