Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 01/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2022 à 31/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
..
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 4 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 50,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 33,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?