| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - | 
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - | 
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?