Nome: PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO
CPF: ***.068.067-**
Matrícula: 1227555
Data admissão: 05/05/2026
Carga horária: 160
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 413 - COORDENADORA DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.844,32 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?