Nome: ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA
CPF: ***.000.628-**
Matrícula: 1227540
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 160
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - VEREADORES
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 6.956,50 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 6.956,50 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 6.956,50 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.274,01 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.274,01 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.915,22 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.902,49 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.902,49 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?