Nome: BRUNA GRIMAUTH SILVA
CPF: ***.610.831-**
Matrícula: 1227535
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 160
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 410 - ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?