Nome: PEDRO CADÓ DE CASTRO
CPF: ***.267.101-**
Matrícula: 1227534
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 160
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENC
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,77 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?