Nome: TAINA CALIXTO DE BRITO
CPF: ***.076.538-**
Matrícula: 1227526
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 160
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - ASSESSOR TECNICO DE PLENARIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?