Nome: PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO
CPF: ***.052.485-**
Matrícula: 1227520
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 160
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 408 - AUXILIAR CONTÃBIL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.860,03 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,77 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,77 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.837,77 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?