Nome: GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO
CPF: ***.431.150-**
Matrícula: 1227300
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - VEREADORES
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.676,39 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.663,66 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.663,66 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 6.372,56 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 4.336,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?