Nome: JUCILEIDE ALENCAR DO VALE
CPF: ***.842.589-**
Matrícula: 1227246
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 3 - EFETIVO
Cargo: 4 - TESOUREIRO (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.871,18 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.871,18 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.871,18 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.871,18 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.871,18 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.871,18 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.848,92 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.848,92 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.848,92 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,00 | 3.305,00 | 1.990,07 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?