Nome: JOAO NERICE DE OLIVEIRA
CPF: ***.785.682-**
Matrícula: 1227181
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - VEREADORES
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.758,81 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 6.195,58 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 3.461,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?