Nome: FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES
CPF: ***.297.945-**
Matrícula: 1227165
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - VEREADORES
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.640,12 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.640,12 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.640,12 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.640,12 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.640,12 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.640,12 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.627,39 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.627,39 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 3.466,72 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?