Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 02/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 à 01/02/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2024 à 31/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
JOÃO NERICE DE OLIVEIRA, NASCEU EM 02 DE MARÇO DE 1969, NATURAL DE AIUABA/CE.
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo Edital de Convocação = 2, Indicação = 25 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Edital de Convocação representa 7,1%, Indicação representa 89,3%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?